<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immokraft &#187; Erdwärme</title>
	<atom:link href="http://www.immokraft.de/category/erdwaerme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immokraft.de</link>
	<description>Erdwärmepumpe - Energiepass - Energieberater - Umweltenergie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tiefenbohrung &#8211; Wie sieht Ihre perfekte L&#246;sung aus!</title>
		<link>http://www.immokraft.de/tiefenbohrung/156</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/tiefenbohrung/156#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenbohrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Wird f&#252;r eine Erdw&#228;rmeanlage nicht &#252;ber gen&#252;gend Fl&#228;che verf&#252;gt, kann sich alternativ mit einer Tiefenbohrung (Erdsonde) geholfen werden. Um dabei die Rohre zu verlegen, die die W&#228;rme nach oben leiten sollen, werden je nachdem f&#252;nfzig bis hundertf&#252;nfzig Meter in die Tiefe gebohrt und vier Rohre, mit sogenannten Rammger&#228;ten, nebeneinander versenkt. Doch sollte bevor mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird f&#252;r eine Erdw&#228;rmeanlage nicht &#252;ber gen&#252;gend Fl&#228;che verf&#252;gt, kann sich alternativ mit einer Tiefenbohrung (Erdsonde) geholfen werden. Um dabei die Rohre zu verlegen, die die W&#228;rme nach oben leiten sollen, werden je nachdem f&#252;nfzig bis hundertf&#252;nfzig Meter in die Tiefe gebohrt und vier Rohre, mit sogenannten Rammger&#228;ten, nebeneinander versenkt. Doch sollte bevor mit der Bohrung angefangen wird, sichergestellt sein, dass einmal eine Genehmigung des Wasseramtes vorliegt und eine gute Zufahrtsm&#246;glichkeit f&#252;r einen LKW zur Bohrstelle besteht.<span id="more-156"></span></p>
<p>Au&#223;erdem sollte die Tiefenbohrung mindestens einen Abstand von 1,50 m von Rohren, die einfrieren k&#246;nnen, wie Wasserleitungen oder Abwasserrohren, einhalten. Dies gilt auch f&#252;r die Fundamente von Geb&#228;uden. Ist dieser Abstand nicht m&#246;glich, m&#252;ssen die Rohre, die in die Tiefe gehen, entsprechend isoliert sein. Die Tiefe der Rohre ist abh&#228;ngig von der Bodenbeschaffenheit und der Heizleistung, d. h., ben&#246;tigt ein Haus eine Heizlast von 10 kW, muss die Sondentiefe etwa 150 m betragen, ist der Boden gut und sind Grundwasserstr&#246;me vorhanden, ist es nicht erforderlich, die vollen 150 m zu bohren, die Bohrung kann demnach weniger betragen.</p>
<p><div class="centerG">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8747486884213137";
/* Immokraft */
google_ad_slot = "3408317009";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>Eine optimale Sondenleistung liegt in der Regel zwischen 50 bis 70 W, es ist jedoch m&#246;glich, dass bei schlechtem bzw. trockenem Untergrund die Leistung bis 20W/m oder noch mehr sinkt. Daher muss auch ein Abstand von mindestens 6 m, bei mehreren Erdsonden vorhanden sein, um zu vermeiden, dass die Sonden sich gegenseitig beeinflussen. Es ist also unbedingt zu empfehlen, ein spezialisiertes Unternehmen zu beauftragen sowie das Vereinbaren einer Mindestabnahmeleistung, d. h., die Tiefenbohrung muss unbedingt fachgerecht vorgenommen werden, denn sonst wird der Nutzen der W&#228;rmepumpe nicht erzielt und die Stromrechnung hoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/tiefenbohrung/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdw&#228;rme Anschaffungskosten</title>
		<link>http://www.immokraft.de/erdwaerme-anschaffungskosten/152</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/erdwaerme-anschaffungskosten/152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Energiesparma&#223;nahmen hat die Erdw&#228;rme, eindeutige Vorteile gegen&#252;ber von z. B. Solaranlagen, da die Erdw&#228;rme auch im Winter sich nicht ver&#228;ndert und das ganze Jahr &#252;ber eine gleichm&#228;&#223;ige Temperatur herrscht, die zwischen acht und zehn Grad liegt und die schon bei einer Tiefe von 80 cm. Wobei Solarzellen im Winter stark in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Energiesparma&#223;nahmen hat die <strong>Erdw&#228;rme</strong>, eindeutige Vorteile gegen&#252;ber von z. B. Solaranlagen, da die Erdw&#228;rme auch im Winter sich nicht ver&#228;ndert und das ganze Jahr &#252;ber eine gleichm&#228;&#223;ige Temperatur herrscht, die zwischen acht und zehn Grad liegt und die schon bei einer Tiefe von 80 cm. Wobei Solarzellen im Winter stark in der Leistung abfallen. Wenn also eine Planung f&#252;r ein Eigenheim besteht, ist es anzuraten, eine Erdw&#228;rmeheizung in Erw&#228;gung zu ziehen, auch wenn die Beschaffung zurzeit noch einige Anschaffungskosten verursacht.<span id="more-152"></span></p>
<p><!-- WSA: ad in context rechts-oben not shown: too many ads -->Doch sollte bedacht werden, dass die Erdw&#228;rme eine Energiequelle ist, die einmal auch langfristig Bestand hat und nie versiegt. Daher lohnen sich der Aufwand der Erdw&#228;rme Anschaffungskosten und der Arbeiten insgesamt, denn die am Anfang stehenden Mehrkosten, werden andererseits, von dem Moment an, wenn die Anlage l&#228;uft, durch das Wegfallen der sonst ben&#246;tigten Brennstoffe wieder ausgeglichen. Au&#223;erdem fallen die sonst aufkommenden Geb&#252;hren f&#252;r Wartung und Schornsteinfeger ebenfalls weg. Noch einmal einsparen geht schon beim Ausbau des Kellergeschosses, so k&#246;nnen die Ausgrabungen f&#252;r die Flachsonden gleich damit verbunden werden.</p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Um die Anschaffung g&#252;nstiger zu gestalten, w&#228;re die M&#246;glichkeit gegeben, sich mit anderen Hausbauern zusammenzuschlie&#223;en, denn die Technologie zur Nutzung der Erdw&#228;rme ist inzwischen so ausgereift, dass sie sozusagen massentauglich ist, was Schweizer best&#228;tigen k&#246;nnen, denn sie nutzen bereits mehr als drei&#223;ig Prozent Erdw&#228;rme in Neubauten. Mit dieser Sammelnutzung k&#246;nnten nochmals Anschaffungskosten eingespart werden und der jetzt kostenintensive Anschaffungspreis w&#252;rde sich noch schneller amortisieren. Das Fazit, der Energiebedarf aus gespeicherter Erdw&#228;rme f&#252;r die gesamte Welt, reicht nicht nur in der Theorie f&#252;r die n&#228;chsten hunderttausend Jahre aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/erdwaerme-anschaffungskosten/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdw&#228;rmeanlage &#8211; was ist das, wie nutze ich es?</title>
		<link>http://www.immokraft.de/erdwaermeanlage/150</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/erdwaermeanlage/150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärmeanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Erdw&#228;rmeanlage im Haus zu betreiben, k&#246;nnen verschiedene Systeme benutzt werden. Dabei ist die Erdw&#228;rmegewinnung mittels der Flachsonden, die auf einer relativ gro&#223;en Fl&#228;che in ein bis zwei Meter Tiefe verlegt wird, die am wenigsten effiziente. Jedoch hat sie den Vorteil des Einsparens von einer kostenintensiven Tiefenbohrung. Die Flachsonden beinhalten eine Fl&#252;ssigkeit, die sozusagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine <strong>Erdw&#228;rmeanlage </strong>im Haus zu betreiben, k&#246;nnen verschiedene Systeme benutzt werden. Dabei ist die Erdw&#228;rmegewinnung mittels der Flachsonden, die auf einer relativ gro&#223;en Fl&#228;che in ein bis zwei Meter Tiefe verlegt wird, die am wenigsten effiziente. Jedoch hat sie den Vorteil des Einsparens von einer kostenintensiven Tiefenbohrung. Die Flachsonden beinhalten eine Fl&#252;ssigkeit, die sozusagen die W&#228;rme aus dem Boden aufsaugt und dem W&#228;rmetauscher zuarbeitet. Durch den entstehenden Kreislauf wird das Wasser im Haus erw&#228;rmt und kann &#252;ber die Heizung wieder abgeben werden und spart so ca. zwei Drittel der &#252;blichen Brennstoffe.<span id="more-150"></span></p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Drei Viertel der Brennstoffe werden bei einer Erdw&#228;rmeanlage gespart, die mit Tiefensonden gespeist wird, die durch eine Tiefenbohrung im Erdreich versenkt werden. Von der Technik her arbeiten Tiefensonden wie die Flachsonden, doch kann mehr W&#228;rme an die Fl&#252;ssigkeit abgegeben werden, was die Effektivit&#228;t der Anlage erheblich steigert. Doch durch die Tiefenbohrung, die nur von Fachleuten vorgenommen werden kann, entstehen sehr hohe Kosten, hat aber den Vorteil, dass Sommer wie Winter, auch wenn der noch so hart ist, immer ausreichend W&#228;rme vorhanden ist.</p>
<p>Eine ebenso kostenintensive Anschaffung wie die Tiefenbohrung ist die Erdw&#228;rmenutzung &#252;ber das Grundwasser. F&#252;r diese Erdw&#228;rmeanlage ben&#246;tigt es zwei weit auseinanderliegende Brunnen, wobei in den ersten das zehn bis zw&#246;lf Grad warme Wasser hineingepumpt und an einen W&#228;rmetauscher weitergegeben wird. &#220;ber den zweiten Brunnen geht das abgek&#252;hlte Wasser wieder zur&#252;ck ins Grundwasser. Der Vorteil dieser Anlage liegt darin, dass diese als alleinige Heizanlage genutzt werden kann, d. h., auch hier spielt die Jahreszeit dabei keine Rolle, denn die Nutzung bleibt konstant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/erdwaermeanlage/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis Erdw&#228;rme &#8211; Was kostet Erdw&#228;rme?</title>
		<link>http://www.immokraft.de/preis-erdwaerme/148</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/preis-erdwaerme/148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Eine g&#228;ngige Floskel besagt, alles habe seinen Preis, doch es gibt Ausnahmen, wo dies nicht der Fall ist. Zu diesen Ausnahmen geh&#246;rt die Erdw&#228;rme, die schon seit der Entstehung der Erde vorhanden ist. Diese W&#228;rme ist immer noch ein Rest derer, die sich w&#228;hrend des Entstehungsprozesses entwickelte (ca. 30 – 50 %). Der andere Teil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine g&#228;ngige Floskel besagt, alles habe seinen Preis, doch es gibt Ausnahmen, wo dies nicht der Fall ist. Zu diesen Ausnahmen geh&#246;rt die Erdw&#228;rme, die schon seit der Entstehung der Erde vorhanden ist. Diese W&#228;rme ist immer noch ein Rest derer, die sich w&#228;hrend des Entstehungsprozesses entwickelte (ca. 30 – 50 %). Der andere Teil der W&#228;rme, zu 50 – 70 %, erneuert sich konstant durch den radioaktiven Zerfallsprozess. Jedoch steht diese W&#228;rme der gesamten Weltbev&#246;lkerung kostenlos zur Verf&#252;gung und auf der Suche nach alternativen Energien wird diese vorhandene W&#228;rme immer mehr genutzt.<span id="more-148"></span></p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Wenn auch die <strong>Erdw&#228;rme</strong> sozusagen umsonst vorhanden ist, so ist der Preis f&#252;r eine Erdw&#228;rmeanlage umso kostenintensiver. Abh&#228;ngig von der Effektivit&#228;t sind diese jedoch unterschiedlich. Dabei ist die g&#252;nstigste Variante f&#252;r die Gewinnung der Erdw&#228;rme, die Flachsonde, die nur gut nutzbar ist, wenn ein gro&#223;es Grundst&#252;ck vorhanden ist. Der Nachteil, es ist eine zweite Heizanlage f&#252;r den Winter erforderlich, da die Flachsonden nur etwas ein bis zwei Meter in der Erde liegen. &#196;hnlich wie die Flachsonden arbeiten, verh&#228;lt es sich auch mit Tiefensonden.</p>
<p>Hierbei werden Tiefenbohrungen ben&#246;tigt, um die Erdw&#228;rme nach oben zu bef&#246;rdern. Doch dies erfordert einen stattlichen Preis, da diese Bohrungen ausschlie&#223;lich von Fachleuten vorgenommen werden k&#246;nnen. &#196;hnlich kostenintensiv ist die Anlage, die W&#228;rme &#252;ber das Grundwasser f&#246;rdert. Daf&#252;r braucht es zwei weit auseinanderliegende Brunnen, einer um das erw&#228;rmte Wasser aus dem Grundwasser aufzufangen und der andere, um das abgek&#252;hlte Wasser wieder ans Erdreich abzugeben. Beide Systeme sind das ganze Jahr hindurch nutzbar, d. h., es wird keine weitere Heizanlage ben&#246;tigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/preis-erdwaerme/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien Erdw&#228;rme</title>
		<link>http://www.immokraft.de/erneuerbare-energien-erdwaerme/143</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/erneuerbare-energien-erdwaerme/143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Zu den effizientesten M&#246;glichkeiten, erneuerbare Energien in privaten Haushalten zu nutzen, geh&#246;rt die Erdw&#228;rme. Wie auch Solaranlagen sind die technischen Aufwendungen relativ gering, um &#252;ber eine gut arbeitende Heizungsanlage im eigenen Haus zu verf&#252;gen. Wobei Solaranlagen noch nicht ausgereift genug sind, um als alleinige Anlage zu bestehen. Dies ist bei Erdw&#228;rmeanlagen nicht so. Nachteilig jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den effizientesten M&#246;glichkeiten, erneuerbare Energien in privaten Haushalten zu nutzen, geh&#246;rt die Erdw&#228;rme. Wie auch Solaranlagen sind die technischen Aufwendungen relativ gering, um &#252;ber eine gut arbeitende Heizungsanlage im eigenen Haus zu verf&#252;gen. Wobei Solaranlagen noch nicht ausgereift genug sind, um als alleinige Anlage zu bestehen. Dies ist bei Erdw&#228;rmeanlagen nicht so. Nachteilig jedoch sind immer noch die hohen Anschaffungskosten, die m&#246;glicherweise viele noch davon abhalten, dies bei einem Hausneubau in Erw&#228;gung zu ziehen.<span id="more-143"></span></p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Wer sich jedoch f&#252;r die Erdw&#228;rme als erneuerbare Energien entscheidet, hat die M&#246;glichkeit, zwischen mehreren Arten zu w&#228;hlen – wobei Flachsonden die kosteng&#252;nstigste in der Anschaffung ist, jedoch weniger effektiv arbeitet, da im Winter nicht ohne eine zus&#228;tzliche Heizm&#246;glichkeit genug W&#228;rme im Haus erzeugt werden kann. Au&#223;erdem erfordert eine Flachsondenanlage ein gro&#223;es Grundst&#252;ck, um die Flachsonden nutzbringend zu verlegen. Die Arbeitsweise von Tiefensonden, einer weiteren M&#246;glichkeit, ist &#228;hnlich wie bei den Flachsonden. Dabei sind die entstehenden Kosten f&#252;r die Erdarbeiten der gr&#246;&#223;te Faktor bei der Installation einer Erdw&#228;rmeanlage.</p>
<p>Der hohe Kostenaufwand entsteht, da eine Tiefenbohrung notwendig ist, um die Tiefensonden im Erdreich einzusetzen und ohne eine fachm&#228;nnische Ausf&#252;hrung nicht durchf&#252;hrbar ist. Doch als erneuerbare Energien ist die Nutzung von Erdw&#228;rme nicht zu toppen. Wenn auch die Nutzung &#252;ber das Grundwasser, eine dritte Variante, einen erheblichen Betrag f&#252;r die Investition erfordert, amortisieren sich die Kosten auf jeden Fall sehr schnell, sowohl bei der Tiefenbohrung als auch beim Grundwasser, denn beide Anlagen k&#246;nnen konstant und effizient das ganze Jahr arbeiten, da im Winter keine weitere Heizungsanlage mit &#252;blichen Brennstoffen ben&#246;tigt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/erneuerbare-energien-erdwaerme/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdw&#228;rme Nutzung</title>
		<link>http://www.immokraft.de/erdwaerme-nutzung/140</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/erdwaerme-nutzung/140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Realistisch betrachtet sind die Menschen oftmals blind gegen&#252;ber dem Naheliegenden. So k&#246;nnte es zumindest den Anschein haben, wird an die Erdw&#228;rme Nutzung gedacht. Denn die Erdw&#228;rme ist schon seit Millionen von Jahren da und sozusagen bei allen Menschen direkt vor der Nase. Die Menschen der Vorzeit, dies hat zumindest den Anschein, waren da schon erheblich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realistisch betrachtet sind die Menschen oftmals blind gegen&#252;ber dem Naheliegenden. So k&#246;nnte es zumindest den Anschein haben, wird an die Erdw&#228;rme Nutzung gedacht. Denn die Erdw&#228;rme ist schon seit Millionen von Jahren da und sozusagen bei allen Menschen direkt vor der Nase. Die Menschen der Vorzeit, dies hat zumindest den Anschein, waren da schon erheblich schlauer, als die Menschen in der Neuzeit. Denn es hat bestimmt einen guten Grund gehabt, dass sie sich zum Wohnen in die &#8220;Erde&#8221; begeben haben, wie z. B. in H&#246;hlen. Einmal gesch&#252;tzt von wilden Tieren und zum Anderen, war es dort &#8220;warm&#8221;.<span id="more-140"></span></p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Jetzt, wo die entsprechende Technologie vorhanden ist, sollte jeder bei dem Errichten eines neuen Hauses, die Nutzung der Erdw&#228;rme mit einbeziehen. Denn nichts ist so reichlich vorhanden und mit so wenig technischen Aufwand f&#252;r einen privaten Haushalt zu verwirklichen. Die andere M&#246;glichkeit ist die Solaranlage, doch muss dabei noch immer eine zus&#228;tzliche Anlage die Ausfallzeiten der Solarzellen auffangen. Der gr&#246;&#223;te Vorteil bei der Erdw&#228;rmeanlage sind die verschiedenen M&#246;glichkeiten, die sich auf die Gegebenheiten anpassen lassen, d. h., die Gr&#246;&#223;e des Grundst&#252;ckes und die Bodenbeschaffenheit.</p>
<p>Ist ein gro&#223;es Grundst&#252;ck vorhanden, w&#228;re die Verlegung von Flachsonden oder die Nutzung der Erdw&#228;rme &#252;ber das Grundwasser m&#246;glich. Im Gegenzug bei wenig Platz k&#228;me eine Tiefenbohrung infrage, wobei die Sonden in die Erde versenkt werden. Egal, f&#252;r welche Variante sich entschieden wird, die Erdw&#228;rme ist immer da. Einmal als Restw&#228;rme, die noch immer als Teil des Entstehungsprozesses der Welt vorhanden ist. Der andere Teil der Erdw&#228;rme erneuert sich st&#228;ndig durch den radioaktiven Zerfallsprozess der Erdkruste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/erdwaerme-nutzung/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Erdw&#228;rme liegt voll im Trend</title>
		<link>http://www.immokraft.de/heizen-mit-erdwaerme-liegt-voll-im-trend/77</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/heizen-mit-erdwaerme-liegt-voll-im-trend/77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen mit Erdwärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sp&#228;testens seit die Diskussion um die Klimaerw&#228;rmung immer h&#228;rter gef&#252;hrt wird, erfreuen sich alternative Energien gro&#223;er Beliebtheit. Und so liegt das Heizen mit Erdw&#228;rme bereits seit einigen Jahren voll im Trend, schlie&#223;lich geh&#246;rt die Erdw&#228;rme – oder auch Geothermie – zu den regenerativen Energien. Die Erdw&#228;rme, also die W&#228;rme, die im oberen Teil der Erdkruste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sp&#228;testens seit die Diskussion um die Klimaerw&#228;rmung immer h&#228;rter gef&#252;hrt wird, erfreuen sich <strong>alternative Energien</strong> gro&#223;er Beliebtheit. Und so liegt das Heizen mit Erdw&#228;rme bereits seit einigen Jahren voll im Trend, schlie&#223;lich geh&#246;rt die Erdw&#228;rme – oder auch Geothermie – zu den regenerativen Energien. Die <strong>Erdw&#228;rme</strong>, also die W&#228;rme, die im oberen Teil der Erdkruste gespeichert ist, kann aber nicht nur zum Heizen mit Erdw&#228;rme genutzt werden. Dar&#252;ber hinaus kann man mit Erdw&#228;rme auch elektrischen Strom erzeugen oder sie zur Entsalzung von Meerwasser nutzen. <span id="more-77"></span></p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->F&#252;r Immobilienbesitzer steht aber nat&#252;rlich das <strong>Heizen mit Erdw&#228;rme </strong>im Vordergrund. Und dass nicht nur aus &#246;kologischen Gesichtspunkten, sondern auch aus finanziellen. Zwar ist eine solche Heizung f&#252;r Immobilienbesitzer in der Anschaffung deutlich teurer als eine normale Gas- oder &#214;lheizung – in der Regel muss man mit einem Aufschlag von 1.500 bis 3.000 Euro rechnen – daf&#252;r ist das Heizen mit Erdw&#228;rme im laufenden Betrieb jedoch deutlich kosteng&#252;nstiger. 50 bis 70 Prozent lassen sich beim Heizen mit Erdw&#228;rme im Vergleich zu herk&#246;mmlichen Heizsystemen an Kosten einsparen.</p>
<p>Hinzu kommt, dass die W&#228;rmesonden, mit denen die Erdw&#228;rme aus dem Erdreich transportiert wird, eine durchschnittliche Lebenserwartung von rund 100 Jahren haben und auch die Kosten f&#252;r Wartungsarbeiten, Schornsteinfeger und Emissionsmessungen entfallen. F&#252;r Immobilienbesitzer kann sich also das Heizen mit Erdw&#228;rme durchaus lohnen, vor allem, wenn die Erneuerung der <a title="Heizungsanlage" href="http://www.wohnenheute.de/mit-neuer-heizung-sparen.html" target="_blank">Heizungsanlage</a> sowieso ansteht. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Erdw&#228;rmeheizungen im Sommer als eine Art „kleine Klimaanlage“ fungieren. Zwar k&#246;nnen sie eine Klimaanlage nicht v&#246;llig ersetzen, doch ein Abk&#252;hlen der Raumtemperatur um bis zu f&#252;nf Grad ist bei einer entsprechenden Konfiguration der Anlage problemlos m&#246;glich. Ein weiterer Pluspunkt also, der den Marktwert der Immobilie deutlich steigert. Zumal f&#252;r das Heizen mit Erdw&#228;rme auch keine gro&#223;en Tanks bereitgestellt werden m&#252;ssen wie beispielsweise bei einer &#214;lheizung. Bevor man mit Erdw&#228;rme heizen kann, muss man zun&#228;chst die Erdkruste anbohren. Aus diesem Grund muss eine Erdw&#228;rmeheizung auch zun&#228;chst von dem jeweils zust&#228;ndigen Energieunternehmen genehmigt werden. Das eigentliche Kernst&#252;ck der Heizung ist allerdings eine W&#228;rmepumpe. In dieser befindet sich ein K&#228;ltemittel, das bei sehr geringen Temperaturen verdampft. Weil das K&#228;ltemittel unter der Temperatur der W&#228;rmequelle liegt, nimmt es W&#228;rme auf und verdampft. Ein so genannter Verdichter, eine nachgeschaltete Pumpe, erh&#246;ht den Druck des K&#228;ltemittels, die Temperatur steigt an und W&#228;rme kann an die Heizung abgegeben werden. Ein ganz einfaches, aber sehr effizientes Prinzip also, das bei immer mehr Immobilienbesitzern Anklang findet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/heizen-mit-erdwaerme-liegt-voll-im-trend/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
