<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immokraft &#187; Wärmepumpe</title>
	<atom:link href="http://www.immokraft.de/tag/waermepumpe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immokraft.de</link>
	<description>Erdwärmepumpe - Erdwärme - Geothermie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W&#228;rmepumpe: Auch f&#252;r Altbauwohnungen eine gute Idee</title>
		<link>http://www.immokraft.de/waermepumpe-auch-fuer-altbauwohnungen-eine-gute-idee/227</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/waermepumpe-auch-fuer-altbauwohnungen-eine-gute-idee/227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer W&#228;rmepumpe lassen sich nicht nur in Neubau H&#228;usern die Energiekosten erheblich senken, sondern die Technologie eignet sich im Prinzip f&#252;r jedes Altbauhaus. Gerade aus diesem Grund bauen j&#228;hrlich viele Hauseigent&#252;mer auf die Umr&#252;stung zur Erdw&#228;rmenutzung. Das dadurch die Umwelt erheblich geschont wird ist dabei ein nicht unerheblicher Effekt, der ganz nebenbei eintritt. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer W&#228;rmepumpe lassen sich nicht nur in Neubau H&#228;usern die Energiekosten erheblich senken, sondern die Technologie eignet sich im Prinzip f&#252;r jedes Altbauhaus. Gerade aus diesem Grund bauen j&#228;hrlich viele Hauseigent&#252;mer auf die Umr&#252;stung zur Erdw&#228;rmenutzung. Das dadurch die Umwelt erheblich geschont wird ist dabei ein nicht unerheblicher Effekt, der ganz nebenbei eintritt. Der Preis f&#252;r fossile Brennstoffe steigt zudem jedes Jahr und hat bis dato bereits schon fast r&#228;uberische Ausma&#223;e angenommen. Ebenso die Verf&#252;gbarkeit ist f&#252;r die kommenden Jahrzehnte in Frage zu stellen. So ist es auch im Altbau ein Leichtes bis zu 50 Prozent seiner Heizkosten durch den Verzicht an Heiz&#246;l einzusparen. <span id="more-227"></span></p>
<p><div class="centerG">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8747486884213137";
/* Immokraft */
google_ad_slot = "3408317009";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>Um dies zu erreichen ist es Allerdings empfehlenswert auch andere Sanierungen in Betracht zu ziehen. Der heutige Stand der Technik bietet zum einen Niedertemperaturw&#228;rmepumpen, Hochtemperaturw&#228;rmepumpen, wie auch die Nutzung bivalenter Heizungsvarianten an. Bei der Variante der bivalenten Heizung wird neben der W&#228;rmepumpe auch ein herk&#246;mmlicher Heizkessel benutzt. Um die h&#246;chsten Einsparungen zu erzielen, ist es allerdings n&#246;tig eine Niedertemperaturw&#228;rmepumpe zu nutzen. Die Verwendung von bivalenter Technologie bietet hingegen das geringste Einsparmoment. Pr&#252;fen Sie also wie hoch der W&#228;rmebedarf Ihrer Wohnung ist. Versuchen Sie zun&#228;chst, ob es m&#246;glich ist diesen durch Sanierungen oder verschiedene moderne Isolierungsvarianten zu reduzieren.  Bedarf Ihre Heizung Vorlauftemperaturen von weniger als 60 Grad Celsius k&#246;nnen Sie getrost die Installation einer Niedertemperaturw&#228;rmepumpe in Betracht ziehen. Sollten solche Sanierungen f&#252;r Sie nicht m&#246;glich sein ist es zu empfehlen eine Hochtemperaturw&#228;rmepumpe zu benutzen. Vorlauftemperaturen von bis zu 75 Grad Celsius k&#246;nnen dann ohne weiteres erreicht werden. Diese ben&#246;tigen zwar mehr Strom, das Einsparpotenzial ist dennoch immer noch sehr hoch. Bedenken Sie aber, dass jedes grad weniger Vorlauftemperatur durchschnittlich 2,5 Prozent Energie spart.</p>
<p>Oft ist es jedoch, aufgrund von nur wenig zur Verf&#252;gung stehenden Raum,  notwendig, auf die, im Vergleich, am wenigsten Effizienten Varianten der Luft – Wasser – W&#228;rmepumpen zur&#252;ckzugreifen. Bei diesen ist es zu empfehlen f&#252;r kalte Tage den althergebrachten Heizkessel beizubehalten, um den W&#228;rmebedarf auch im Winter decken  zu k&#246;nnen. Diese M&#246;glichkeit, der bivalenten Heizung ist zwar im Vergleich zu Niedertemperaturw&#228;rmepumpen am wenigsten Effizient, stellt man jedoch die Verbrauchszahlen der alleinigen Nutzung von Gas oder Heiz&#246;l gegen&#252;ber, sind die Ersparnisse selbst bei dieser Variante immer noch durchaus rentabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/waermepumpe-auch-fuer-altbauwohnungen-eine-gute-idee/227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz ohne Strom geht es nicht bei einer W&#228;rmepumpe</title>
		<link>http://www.immokraft.de/ganz-ohne-strom-geht-es-nicht-bei-einer-waermepumpe/225</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/ganz-ohne-strom-geht-es-nicht-bei-einer-waermepumpe/225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Installation einer W&#228;rmepumpe ergibt sich ein erhebliches Einsparpotenzial an Stromkosten. Au&#223;erdem ist es m&#246;glich, sich vollst&#228;ndig in die Unabh&#228;ngigkeit von fossilen Energietr&#228;gern zu begeben. Der Umweltaspekt ist dabei nur ein enormer Vorteil. Wie allgemein bekannt ist, steigen die Kosten f&#252;r &#214;l, Gas und Kohle j&#228;hrlich und haben bereits Preisdimensionen angenommen, welche sich viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die <strong>Installation einer W&#228;rmepumpe</strong> ergibt sich ein erhebliches Einsparpotenzial an Stromkosten. Au&#223;erdem ist es m&#246;glich, sich vollst&#228;ndig in die Unabh&#228;ngigkeit von fossilen Energietr&#228;gern zu begeben. Der Umweltaspekt ist dabei nur ein enormer Vorteil. Wie allgemein bekannt ist, steigen die Kosten f&#252;r &#214;l, Gas und Kohle j&#228;hrlich und haben bereits Preisdimensionen angenommen, welche sich viele Familien heute nur noch mit extremem Kraftaufwand leisten k&#246;nnen. So ist die Investition f&#252;r eine Heizungsmodernisierung f&#252;r jedermann ratsam.<span id="more-225"></span></p>
<p>Grunds&#228;tzlich h&#228;ngt der Stromverbrauch einer W&#228;rmepumpe von der verwendeten Technologie, dem Modell und nicht zuletzt, von der zu beheizenden Fl&#228;che ab. Letzteres ist als der wesentlichste Punkt f&#252;r die Kalkulation der Stromkosten zu betrachten. Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Gr&#246;&#223;e der Anlage, die Sie zur Modernisierung in Ihrem Haus installieren. Weist Ihre Wohnanlage zudem eine sehr gute und moderne Isolierung auf, kann man getrost zu kleineren und sparsameren W&#228;rmepumpenmodellen greifen.</p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Zur Berechnung der Stromkosten, oder des Strombedarfs f&#252;r Ihre Anlage m&#252;ssen Sie die ben&#246;tigte W&#228;rme in Kilowattstunden je Jahr und je Quadratmeter,  mit der gesamten zu beheizenden Fl&#228;che Ihres Hauses multiplizieren. Jede in Ihrem Haushalt wohnende Person ben&#246;tigt nat&#252;rlich au&#223;erdem warmes Wasser. Kalkulieren Sie hierf&#252;r nochmal je Person und Tag 2 Kilowattstunden. Teilen Sie dann das Ergebnis durch die Jahresarbeitszahl Ihrer Anlage. Der Wert den Sie auf diese Weise errechnen entspricht dem Energieaufwand Ihrer Anlage. F&#252;r eine vierk&#246;pfige Familie, die auf 150 Quadratmeter Fl&#228;che wohnt errechnet sich somit, f&#252;r eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl der W&#228;rmepumpe von 3,5, ein j&#228;hrlicher Stromverbrauch von 5.120 Kilowattstunden. Dies bedeutet eine Einsparung der Heizkosten von etwa 50 Prozent, im Vergleich zur Nutzung von fossilen Brennstoffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/ganz-ohne-strom-geht-es-nicht-bei-einer-waermepumpe/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftw&#228;rmepumpen</title>
		<link>http://www.immokraft.de/luftwaermepumpen/162</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/luftwaermepumpen/162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwärmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Mit den neuen energiesparenden Bauweisen, wie Niedrigenergieh&#228;user oder Passivh&#228;user, haben auch neue Technologien zum Heizen oder Warmwasserbereiten Einzug gehalten. Eine dieser neuen Heizungsanlagen sind die Luftw&#228;rmepumpen, eigentlich Luft-Luftw&#228;rmepumpen, die der Abluft die W&#228;rme entziehen und diese wiederum an die Frischluft abgeben. Viele der bekannten, &#252;blichen W&#228;rmepumpen enthalten einen K&#228;ltemittelkreislauf, dies ist hier jedoch nicht der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den neuen energiesparenden Bauweisen, wie Niedrigenergieh&#228;user oder Passivh&#228;user, haben auch neue Technologien zum Heizen oder Warmwasserbereiten Einzug gehalten. Eine dieser neuen Heizungsanlagen sind die Luftw&#228;rmepumpen, eigentlich Luft-Luftw&#228;rmepumpen, die der Abluft die W&#228;rme entziehen und diese wiederum an die Frischluft abgeben. Viele der bekannten, &#252;blichen W&#228;rmepumpen enthalten einen K&#228;ltemittelkreislauf, dies ist hier jedoch nicht der Fall, sondern es ist eine echte W&#228;rmepumpe, die sowohl einen W&#228;rmetauscher als auch eine Klein-W&#228;rmepumpe enth&#228;lt. Nicht zu verwechseln mit einer L&#252;ftungsanlage, die nur einen W&#228;rmetauscher umschlie<span id="more-162"></span>&#223;t.</p>
<p><!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Wie auch bei allen anderen Technologien gibt es ein &#8220;Pro und Kontra&#8221; f&#252;r diese W&#228;rmepumpen. Wobei in Passivh&#228;usern nur diese vorteilhafte L&#246;sung, der kontrollierten Wohnrauml&#252;ftung, als Heizsystem infrage kommt. Kommen noch die entsprechenden Teile der Ausstattung hinzu, gereicht die Luftw&#228;rmepumpe sogar noch zur Warmwasserbereitung. Da die Voraussetzung einer zentralen Luftheizung installierte Luftkan&#228;le sind, obwohl die Luft mit anderen Mitteln erw&#228;rmt wird, sollten die Wege der Leitungen kurz gehalten werden. Dabei lassen sich die Luftkan&#228;le gut in den Zwischenr&#228;umen der Decke unterbringen.</p>
<p><!-- WSA: ad in context rechts-oben not shown: too many ads -->Definitiv nachteilig wirkt sich aus, wenn Haus oder Wohnung nicht luftdicht ist, d. h. sogenannte W&#228;rmebr&#252;cken nicht bemerkt werden. Dabei wird W&#228;rme nach drau&#223;en abgegeben und das ist bei Passivh&#228;usern, die mit Luftw&#228;rmepumpen beheizt werden, ja nicht der Sinn der Sache. Gegen die W&#228;rmepumpe spricht auch, wenn bei K&#228;lte nachgeheizt werden muss, denn dann kann die Luft zu trocken werden und ein Luftbefeuchter wird notwendig, die eine Erh&#246;hung des Energieaufwandes erfordern, dass eventuell sogar eine zweite Heizanlage n&#246;tig macht. Au&#223;erdem m&#252;ssen die Luftfilter regelm&#228;&#223;ig getauscht werden, was eine st&#228;ndige Wartung voraussetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/luftwaermepumpen/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen &#8211; bei Hausbau und Wohnung</title>
		<link>http://www.immokraft.de/energie-sparen-hausbau-wohnung/25</link>
		<comments>http://www.immokraft.de/energie-sparen-hausbau-wohnung/25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immokraft.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Energie sparen f&#228;ngt beim Hausbau an. Es gibt verschiedene M&#246;glichkeiten mit einem Neubau einen soliden Grundstein zu legen, der einem das Energie sparen erleichtert. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass Ihr Haus eine professionelle W&#228;rmed&#228;mmung erh&#228;lt. Denn durch eine gute W&#228;rmed&#228;mmung sparen Sie im Gegensatz zu einem schlecht ged&#228;mmten Wohnhaus enorm viel ein. Au&#223;erdem wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energie sparen</strong> f&#228;ngt beim<strong> Hausbau</strong> an. Es gibt verschiedene M&#246;glichkeiten mit einem Neubau einen soliden Grundstein zu legen, der einem das Energie sparen erleichtert. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass Ihr Haus eine professionelle <strong>W&#228;rmed&#228;mmung</strong> erh&#228;lt. Denn durch eine gute W&#228;rmed&#228;mmung sparen Sie im Gegensatz zu einem schlecht ged&#228;mmten Wohnhaus enorm viel ein. Au&#223;erdem wird das Mauerwerk so aktiv gegen Feuchtigkeit, Schimmel und allgemeine Witterungseinfl&#252;sse gesch&#252;tzt. Die <strong>W&#228;rmed&#228;mmung</strong> legt sich wie eine Decke um die gesamte Geb&#228;udeh&#252;lle und schlie&#223;t dabei alle R&#228;ume mit ein. Von Dachgiebel bis zur Kachel im Badezimmer ist alles aktiv ged&#228;mmt und wird im Winter nicht von Zugluft gek&#252;hlt. Laut dem Erneuerbaren-Energien-W&#228;rmegesetz ist seit diesem Jahr au&#223;erdem die Nutzung von erneuerbaren Energien beim Hausbau vorgeschrieben. <strong>W&#228;rmepumpen</strong>, Solarthermie oder Biomasseheizungen m&#252;ssen fortan in jedem Neubau zum Einsatz kommen. So soll nach und nach die Masse an Treibhausgasen die Jahr f&#252;r Jahr durch die fossilen Brennstoffe die Umwelt belasten stark reduziert werden. Bei stetig steigenden Preisen f&#252;r fossile Energietr&#228;ger amortisiert sich jede Investition in eine erneuerbare Energiequelle schon nach wenigen Jahren.</p>
<p>Und auch in der <strong>Wohnung</strong> kann Energie gespart werden. Denn Stand Heute ist Deutschland noch immer der f&#252;nft gr&#246;&#223;te Energieverbraucher der Welt. <span id="more-25"></span><br />
<!-- WSA: ad in context In-Content not shown: too many ads -->Die Preise f&#252;r Energiequellen wie Heiz&#246;l, Strom oder Gas wachsen stetig und sind noch lange nicht am Ende der Preisentwicklung angekommen. Aus diesem Grund sollte man nun anfangen &#252;ber das Energie sparen nachzudenken. Erneuerbare oder regenerative Energien wie zum Beispiel <strong><span style="font-weight: bold;">Erdw&#228;rme</span></strong> sparen nicht nur Geld sondern sch&#252;tzen zugleich die Umwelt. In vielen deutschen Haushalten liegt das Problem meist bei &#228;lteren Haushaltsger&#228;ten die meist unverh&#228;ltnism&#228;&#223;ig viel Strom verbrauchen. Gerade K&#252;hlschr&#228;nke, Waschmaschinen und Trockner sind davon betroffen. Beim dem Neukauf eines elektronischen Ger&#228;tes erkundigen Sie sich also gr&#252;ndlich &#252;ber den Stromverbrauch – Ihr Portemonnaie dankt es Ihnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immokraft.de/energie-sparen-hausbau-wohnung/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

